CFB Teams
Salary values for all 131 FBS programs.
Pricing methodology
Values target expected pool points compressed into a 5–30 credit range, so six-team rosters create real cap pressure without making cheap teams feel like filler.
Title favorite
6 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Georgia | SEC | 30 | 67.0 |
| Ohio State | Big Ten | 30 | 68.0 |
| Notre Dame | FBS Independents | 29 | 65.0 |
| Indiana | Big Ten | 28 | 64.0 |
| Miami | ACC | 27 | 62.0 |
| Oregon | Big Ten | 27 | 61.0 |
Playoff contender
2 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Texas Tech | Big 12 | 26 | 60.0 |
| Penn State | Big Ten | 23 | 52.0 |
Conference favorite
5 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Texas | SEC | 22 | 50.0 |
| Iowa State | Big 12 | 20 | 45.0 |
| UNLV | Mountain West | 20 | 46.0 |
| Arkansas | SEC | 19 | 43.0 |
| James Madison | Sun Belt | 19 | 44.0 |
Upside pick
27 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Alabama | SEC | 18 | 42.0 |
| Florida State | ACC | 18 | 41.0 |
| LSU | SEC | 18 | 42.0 |
| Memphis | American Athletic | 18 | 42.0 |
| Washington | Big Ten | 18 | 41.0 |
| Oklahoma | SEC | 17 | 40.0 |
| Army | American Athletic | 16 | 38.0 |
| BYU | Big 12 | 16 | 38.0 |
| Kansas State | Big 12 | 16 | 38.0 |
| Kentucky | SEC | 16 | 37.0 |
| SMU | ACC | 16 | 37.0 |
| TCU | Big 12 | 16 | 38.0 |
| Texas A&M | SEC | 16 | 38.0 |
| UCF | Big 12 | 16 | 38.0 |
| Appalachian State | Sun Belt | 15 | 35.0 |
| Arizona | Big 12 | 15 | 36.0 |
| Boise State | Mountain West | 15 | 34.0 |
| FAU | American Athletic | 15 | 35.0 |
| Fresno State | Mountain West | 15 | 35.0 |
| Houston | Big 12 | 15 | 34.0 |
| Liberty | Conference USA | 15 | 35.0 |
| Louisville | ACC | 15 | 35.0 |
| Michigan | Big Ten | 15 | 36.0 |
| Navy | American Athletic | 15 | 34.0 |
| North Carolina | ACC | 15 | 34.0 |
| USC | Big Ten | 15 | 36.0 |
| Utah | Big 12 | 15 | 36.0 |
Value core
43 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Air Force | Mountain West | 14 | 32.0 |
| Coastal Carolina | Sun Belt | 14 | 32.0 |
| Marshall | Sun Belt | 14 | 32.0 |
| Maryland | Big Ten | 14 | 32.0 |
| Toledo | Mid-American | 14 | 33.0 |
| Tulane | American Athletic | 14 | 33.0 |
| Cincinnati | Big 12 | 13 | 31.0 |
| Duke | ACC | 13 | 31.0 |
| Georgia Southern | Sun Belt | 13 | 30.0 |
| Miami (OH) | Mid-American | 13 | 31.0 |
| Northern Illinois | Mid-American | 13 | 31.0 |
| Ole Miss | SEC | 13 | 30.0 |
| Pittsburgh | ACC | 13 | 31.0 |
| San Diego State | Mountain West | 13 | 30.0 |
| UCLA | Big Ten | 13 | 30.0 |
| UTSA | American Athletic | 13 | 30.0 |
| Arizona State | Big 12 | 12 | 28.0 |
| Mississippi State | SEC | 12 | 28.0 |
| Tennessee | SEC | 12 | 28.0 |
| Troy | Sun Belt | 12 | 28.0 |
| Utah State | Mountain West | 12 | 28.0 |
| Western Kentucky | Conference USA | 12 | 28.0 |
| Boston College | ACC | 11 | 26.0 |
| Cal | ACC | 11 | 26.0 |
| Central Michigan | Mid-American | 11 | 26.0 |
| Clemson | ACC | 11 | 26.0 |
| Colorado State | Mountain West | 11 | 26.0 |
| East Carolina | American Athletic | 11 | 27.0 |
| Illinois | Big Ten | 11 | 26.0 |
| Iowa | Big Ten | 11 | 26.0 |
| Middle Tennessee | Conference USA | 11 | 26.0 |
| Ohio | Mid-American | 11 | 26.0 |
| Purdue | Big Ten | 11 | 26.0 |
| Rice | American Athletic | 11 | 26.0 |
| Rutgers | Big Ten | 11 | 27.0 |
| South Florida | American Athletic | 11 | 26.0 |
| Syracuse | ACC | 11 | 26.0 |
| Texas State | Sun Belt | 11 | 26.0 |
| Tulsa | American Athletic | 11 | 26.0 |
| UAB | American Athletic | 11 | 26.0 |
| Wake Forest | ACC | 11 | 27.0 |
| Western Michigan | Mid-American | 11 | 26.0 |
| Wyoming | Mountain West | 11 | 26.0 |
Deep value
35 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Arkansas State | Sun Belt | 10 | 23.0 |
| Bowling Green | Mid-American | 10 | 23.0 |
| Buffalo | Mid-American | 10 | 23.0 |
| Eastern Michigan | Mid-American | 10 | 23.0 |
| Florida | SEC | 10 | 24.0 |
| Louisiana | Sun Belt | 10 | 24.0 |
| Louisiana Tech | Conference USA | 10 | 23.0 |
| North Texas | American Athletic | 10 | 23.0 |
| Northwestern | Big Ten | 10 | 23.0 |
| Old Dominion | Sun Belt | 10 | 23.0 |
| San Jose State | Mountain West | 10 | 23.0 |
| South Alabama | Sun Belt | 10 | 25.0 |
| South Carolina | SEC | 10 | 24.0 |
| Stanford | ACC | 10 | 23.0 |
| Vanderbilt | SEC | 10 | 23.0 |
| Virginia | ACC | 10 | 23.0 |
| Virginia Tech | ACC | 10 | 24.0 |
| Auburn | SEC | 9 | 22.0 |
| Georgia Tech | ACC | 9 | 22.0 |
| Missouri | SEC | 9 | 22.0 |
| NC State | ACC | 9 | 22.0 |
| Sam Houston | Conference USA | 9 | 22.0 |
| Wisconsin | Big Ten | 9 | 22.0 |
| Ball State | Mid-American | 8 | 20.0 |
| Charlotte | American Athletic | 8 | 20.0 |
| Georgia State | Sun Belt | 8 | 20.0 |
| Hawaii | Mountain West | 8 | 20.0 |
| JJacksonville State | Conference USA | 8 | 20.0 |
| Minnesota | Big Ten | 8 | 20.0 |
| Nebraska | Big Ten | 8 | 20.0 |
| Nevada | Mountain West | 8 | 20.0 |
| NNew Mexico State | Conference USA | 8 | 19.0 |
| Southern Miss | Sun Belt | 8 | 20.0 |
| UConn | FBS Independents | 8 | 19.0 |
| UTEP | Conference USA | 8 | 19.0 |
Long shot
13 teams| Team | Conference | Value | Proj pts |
|---|---|---|---|
| Baylor | Big 12 | 7 | 18.0 |
| Oklahoma State | Big 12 | 7 | 18.0 |
| Temple | American Athletic | 7 | 18.0 |
| West Virginia | Big 12 | 7 | 18.0 |
| Akron | Mid-American | 6 | 15.0 |
| FFIU | Conference USA | 6 | 16.0 |
| New Mexico | Mountain West | 6 | 16.0 |
| UL Monroe | Sun Belt | 6 | 16.0 |
| Colorado | Big 12 | 5 | 10.0 |
| Kansas | Big 12 | 5 | 14.0 |
| KKennesaw State | Conference USA | 5 | 13.0 |
| Kent State | Mid-American | 5 | 12.0 |
| Michigan State | Big Ten | 5 | 14.0 |